Les conseillers
Onze conseillers ont été élus. Michel Cruchon est le nouveau maire – il succède à Jean-Pierre Chauvel, maire sortant –
Daniel Lemarchand 1er adjoint et Michèle Motyka 2e adjointe.
Michèle Motyka 66 ans 142 voix 63.11%
Daniel Lemarchand 54 ans 141 voix 62.67%
Michel Cruchon 65 ans 140 voix 62.22%
Nicole Grenier 57 ans 137 voix 60.89%
Xavier Jaffry 41 ans 137 voix 60.89%
Christian Richard 67 ans 132 voix 58.67%
Jacques Laine 53 ans 128 voix 56.89%
Séverine Lelievre 41 ans 127 voix 56.44%
Anne Sanson 48 ans 126 voix 56.00%
Bernadette Profit 68 ans 125 voix 55.56%
Daniel Jamont 61 ans 113 voix 50.22%
Attribution des commissions
Communauté de communes : Michel Cruchon et Daniel Lemarchand
Smeom (Syndicat mixte d’élimination des ordures méangères) : Daniel Lemarchand
Sdec (Syndicat départemental d’énergies du Calvados) : Michel Cruchon et Christian Richard
Syndicat d’eau : Daniel Jamont et Michel Cruchon
Syndicat scolaire : Daniel Lemarchand et Séverine Lelievre.